В силу своей повышенной активности дети школьного возраста травмируются чаще, чем взрослые. Самые распространенные травмы у школьников: ушибы, раны мягких тканей, сотрясение головного мозга, переломы костей лучезапястного сустава, переломы костей кисти, стопы, переломы лодыжек.
Повышенная травматичность отмечается не только у детей, занимающихся спортом профессионально, а даже у тех, кто просто посещает спортивные секции. Эксперты страховой компании «Согласие» назвали наиболее распространенные травмы у школьников, занимающихся теми или иными видами спорта. Так, например, при занятиях спортивной гимнастикой дети чаще всего получают растяжения связок, травмы коленного сустава, ушибы и растяжение мышц бедра и поясничной области.
При занятиях борьбой Кудо чаще всего у детей страдают стопы и кисти, также распространенными травмами являются сотрясение мозга и перелом костей носа. Школьники-футболисты чаще всего травмируют коленные суставы и стопы, растягивают голеностоп, получают сотрясение мозга. Специфическими травмами при занятиях горными лыжами являются перелом лодыжки и большеберцовой кости.
Сумма возмещения, выплачиваемого по полису страхования от несчастного случая, рассчитывается по принятой в компании таблице выплат и представляет из себя фиксированный процент от страховой суммы. Страховые суммы по «детским» продуктам в «Согласии» варьируются в диапазоне от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
Часто встречаемые травмы при занятии спортивной гимнастикой
Тип травмы | Размер выплаты при страховой сумме 50 000 руб., руб. | Размер выплаты при страховой сумме 500 000 руб., руб. |
Растяжение связок голеностопного сустава, лучезапястного сустава | 500- 2500* | 5000-25000* |
Травмы коленного сустава (разрыв мениска, разрыв связок) | 1500 | 15000 |
Ушиб, растяжение мышц бедра, поясничной области | 500- 2500* | 5000-25000* |
Часто встречаемые травмы при занятии горными лыжами
Тип травмы | Размер выплаты при страховой сумме 50 000 руб., руб. | Размер выплаты при страховой сумме 500 000 руб., руб. |
Травмы коленного сустава (разрыв мениска, разрыв связок) | 1500 | 15000 |
Ушибы мягких тканей. растяжения связок голеностопного сустава, лучезапястного сустава | 500- 2500* | 5000-25000* |
Переломы большеберцовой кости | 5000 | 50000 |
Перелом лодыжки (медиальной или латеральной) | 2500 | 25000 |
Часто встречаемые травмы при занятии футболом
Тип травмы | Размер выплаты при страховой сумме 50 000 руб., руб. | Размер выплаты при страховой сумме 500 000 руб., руб. |
Травмы коленного сустава (разрыв мениска, разрыв связок) | 1500 | 15000 |
Ушибы мягких тканей, растяжения связок голеностопного сустава. | 500- 2500* | 5000-25000* |
Перелом костей стопы, разрыв связок стопы | 500 | 5000 |
Сотрясение головного мозга | 1000 | 10000 |
Часто встречаемые травмы при занятии борьбой Кудо
Тип травмы | Размер выплаты при страховой сумме 50 000 руб., руб. | Размер выплаты при страховой сумме 500 000 руб., руб. |
Перелом или вывих костей кисти | 500-1500* | 5000-15000* |
Ушибы мягких тканей | 500- 2500* | 5000-25000* |
Перелом костей стопы, разрыв связок стопы | 500 | 5000 |
Сотрясение головного мозга | 1000 | 10000 |
Перелом костей носа | 500 | 5000 |
*В зависимости от срока лечения